Výsledky hlasování za územní celky
Kraj: Moravskoslezský kraj
Okres: Opava
Obec: Opava
MČ/MO: Komárov
– | Okrsky | Voliči v seznamu |
Vydané obálky |
Volební účast v % |
Odevzdané obálky |
Platné hlasy |
% platných hlasů |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
počet | zprac. | v % | |||||||
1. kolo | 1 | 1 | 100,00 | 1 094 | 713 | 65,17 | 711 | 707 | 99,44 |
2. kolo | 1 | 1 | 100,00 | 1 091 | 749 | 68,65 | 749 | 747 | 99,73 |
Kandidát | Navrhující strana |
Politická příslušnost |
1. kolo | 2. kolo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
číslo | příjmení, jméno, tituly | hlasy | % | hlasy | % | ||
1 | Topolánek Mirek Ing. | Senátoři | BEZPP | 21 | 2,97 | X | X |
2 | Horáček Michal Mgr. Ph.D. | Občan | BEZPP | 54 | 7,63 | X | X |
3 | Fischer Pavel Mgr. | Senátoři | BEZPP | 74 | 10,46 | X | X |
4 | Hynek Jiří RNDr. | Poslanci | REAL | 8 | 1,13 | X | X |
5 | Hannig Petr Mgr. | Poslanci | Rozumní | 4 | 0,56 | X | X |
6 | Kulhánek Vratislav Ing. Dr. h. c. | Poslanci | ODA | 3 | 0,42 | X | X |
*7 | Zeman Miloš Ing. | Občan | SPO | 284 | 40,16 | 414 | 55,42 |
8 | Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D. | Senátoři | BEZPP | 61 | 8,62 | X | X |
+9 | Drahoš Jiří prof. Ing. DrSc., dr. h. c. | Občan | BEZPP | 198 | 28,00 | 333 | 44,57 |
+) postupující kandidát
*) zvolený kandidát